Seit 2008 gibt es neue Altersklassen und eine neue Punktewertung.
Nach der Systematik des Deutschen Turnerbundes treten in der D-Jugend die 11-jährigen und jünger, in der C-Jugend die 12-13-jährigen gegeneinander an. Es folgen: B-Jugend (14-15), A-Jugend (16-17), Junioren (18-19), Männer/Frauen 20 und älter, Männer/Frauen 30 und älter. Die Altersklassen Männer/Frauen 40 und älter, Männer/Frauen 50 und älter, Männer/Frauen 60 und älter und Männer/Frauen 70 und älter werden (leider weiterhin) als Rahmenwettkämpfe ausgetragen.
In der D-Jugend wird generell ein Vierkampf mit Schlagballwurf
(80g), Laufen (50m oder 800m), Schwimmen (50m Brust oder Freistil) und Fechten
(Mini-Florett) ausgetragen.
In der C-Jugend kann bei Vorhandensein einer Laser-Schießanlage als
5. Disziplin das Auflage-Schießen dazu kommen. Gefochten wird mit
dem normalen Florett.
Ab der B-Jugend besteht der Fünfkampf aus Luftgewehr-Schießen
(10 Schuss stehend freihändig, B-Jugend und ab 50 aufgelegt, ein Berühren
der Auflage mit der Hand ist nicht erlaubt!), Kugelstoßen (Gewicht
nach Altersklasse), Laufen (Frauen 100m, Männer 1000m, ab 40 zur Wahl
75m oder 1000m, ab 60 zur Wahl 50m oder 1000m), Schwimmen (100m Brust oder
Freistil, ab 40 50m) und Degen-Fechten (bis 3 Treffer in maximal 2 Minuten,
innerhalb der Altersklasse jeder gegen jeden, mindestens 7 Gefechte, sonst
werden Altersklassen zusammengelegt oder mehrere Runden gefochten).
Die Punktewertungen sind jetzt für jede Altersklasse einheitlich. Pro Disziplin werden maximal 16 Punkte angesetzt, allerdings ist die Bewertungsskala nach oben offen. Für eine Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften sind jetzt 37,5 Punkte notwendig.
Punkte = (Ringe / 10) + 5
Auf modernen Schießanlagen kann mit Zehntelwertung geschossen werden, so dass 15,9 Punkte erreichbar sind.
männlich: | Schlagball | Punkte = Leistung / 4,5 |
Kugelstoßen | Punkte = Leistung im Originalwert | |
weiblich: | Schlagball | Punkte = Leistung / 3,5 |
Kugelstoßen | Punkte = Leistung * 1,2 |
männlich: | 50 m handgestoppt | Punkte = (((100/((Leistung+0,24)*1,7)-4,341)/0,00676)/49 |
50 m elektronisch | Punkte = (((100/(Leistung*1,7)-4,341)/0,00676)/49 | |
75 m handgestoppt | Punkte = (((100/((Leistung+0,24)*1,3)-4,341)/0,00676)/49 | |
75 m elektronisch | Punkte = (((100/(Leistung*1,3)-4,341)/0,00676)/49 | |
1000 m | Punkte = (((1000/Leistung)-2,158)/0,006)/49 | |
weiblich: | 50 m handgestoppt | Punkte = (((100/((Leistung+0,24)*1,6)-4,341)/0,00676)/49 |
50 m elektronisch | Punkte = (((100/(Leistung*1,6)-4,341)/0,00676)/49 | |
75 m handgestoppt | Punkte = (((100/((Leistung+0,24)*1,2)-4,341)/0,00676)/49 | |
75 m elektronisch | Punkte = (((100/(Leistung*1,2)-4,341)/0,00676)/49 | |
100 m handgestoppt | Punkte = (((100/((Leistung+0,24)*0,90)-4,341)/0,00676)/49 | |
100 m elektronisch | Punkte = (((100/(Leistung*0,90)-4,341)/0,00676)/49 | |
1000 m | Punkte = (((1000/Leistung)-1,9231)/0,00566)/49 |
männlich: | 50m Brust | Punkte = 12*(((100/(1,2*(2*Leistung-10,5)))-0,3)) |
50 m Freistil | Punkte = 12*(((100/(1,2*(2*Leistung+3,5)))-0,3)) | |
100 m Brust | Punkte = 12*(((100/(1,2*(Leistung-14,5)))-0,3)) | |
100 m Freistil | Punkte = 12*(((100/(1,2*Leistung))-0,3)) | |
weiblich: | 50m Brust | Punkte = 12*(((100/(1,2*(2*Leistung-18,5)))-0,3)) |
50 m Freistil | Punkte = 12*(((100/(1,2*(2*Leistung-2,5)))-0,3)) | |
100 m Brust | Punkte = 12*(((100/(1,2*(Leistung-22,5)))-0,3)) | |
100 m Freistil | Punkte = 12*(((100/(1,2*(Leistung-6,5)))-0,3)) |
Punkte = (10 * Anzahl der Siege / Gefechte des Teilnehmers) + (2 * Gesetzte Treffer / Gefechte des Teilnehmers)